<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MJ-blog &#187; Anlæg</title>
	<atom:link href="http://www.mj-blog.dk/category/anlaeg-og-styring/anlaeg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mj-blog.dk</link>
	<description>Modeltog - Anmeldelser, nyheder og byggerapporter</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 21:42:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Minianlæg II: De første spor</title>
		<link>http://www.mj-blog.dk/2010/07/de-foerste-spor-pa-aeglaegget/</link>
		<comments>http://www.mj-blog.dk/2010/07/de-foerste-spor-pa-aeglaegget/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 01:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Occam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Anlæg og styring]]></category>
		<category><![CDATA[Skala 1:160 - N]]></category>
		<category><![CDATA[Skinner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mj-blog.dk/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[Fortsat fra Minianlæg I: Æglægget bliver til. Da sommervejret en overgang så ud til at være taget på ferie sydpå, benyttede jeg chancen til at få bygget lidt videre på mit kommende minianlæg. Det er som sagt sat i Tysklands sydlige halvdel omkring 1930 og på grund af dets æggeform kalder jeg det for Æglægget. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mj-blog.dk/2010/07/de-foerste-spor-pa-aeglaegget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minianlæg I: Æglægget bliver til</title>
		<link>http://www.mj-blog.dk/2009/09/minianlaeg-i/</link>
		<comments>http://www.mj-blog.dk/2009/09/minianlaeg-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 20:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Occam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Anlæg og styring]]></category>
		<category><![CDATA[Skala 1:160 - N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mj-blog.dk/?p=1821</guid>
		<description><![CDATA[I denne dejligt rolige weekend har der været god tid til at få begyndt på arbejdet med mit sydtyyske udstillingsminianlæg/diorama. Som jeg skrev tidligere, blev jeg meget inspireret af en artikel i MIBA Spezial nr. 80 om et rundt minianlæg med det flotteste landskab. Jeg ville dog gerne lave et anlæg, der var en anelse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mj-blog.dk/2009/09/minianlaeg-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et minianlæg i skala N?</title>
		<link>http://www.mj-blog.dk/2009/09/et-minianlaeg-i-skala-n/</link>
		<comments>http://www.mj-blog.dk/2009/09/et-minianlaeg-i-skala-n/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 16:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Occam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Anlæg og styring]]></category>
		<category><![CDATA[Skala 1:160 - N]]></category>
		<category><![CDATA[Sporplaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mj-blog.dk/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[For nylig læste jeg en meget inspirerende artikel, der beskrev et rundt minianlæg i skala N. Anlægget er sat i det sydlige Tyskland, nærmere bestemt Franken, og perioden er 1930&#8242;erne. Jeg læste om anlægget i MIBAs specialnummer 80, Kammerspiele, i artiklen &#8220;Eine runde Sache&#8221;. Her fortæller ophavsmanden, Dirk Schröder, om sit fine lille anlæg i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mj-blog.dk/2009/09/et-minianlaeg-i-skala-n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anlægsopbygning &#8211; Mini-Ottbergen I</title>
		<link>http://www.mj-blog.dk/2008/10/anlaegsopbygning-mini-ottbergen/</link>
		<comments>http://www.mj-blog.dk/2008/10/anlaegsopbygning-mini-ottbergen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 00:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Occam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Anlæg og styring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mj-blog.dk/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har længe gået med overvejelser om at bygge et remisediorama, og var derfor glad for at blive inviteret på besøg hos Mikkel Møller Nielsen for at se hans anlæg under opbygning. Anlægget har nemlig maskindepotet i Ottbergen i Tyskland som tema, og Mikkel har valgt at fokusere på perioden ca. fra 1950-65, hvilket giver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mj-blog.dk/2008/10/anlaegsopbygning-mini-ottbergen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelnips til anlægget</title>
		<link>http://www.mj-blog.dk/2007/08/modelnips-til-anlaegget/</link>
		<comments>http://www.mj-blog.dk/2007/08/modelnips-til-anlaegget/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 13:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Occam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Anlæg og styring]]></category>
		<category><![CDATA[Producenter]]></category>
		<category><![CDATA[Øvrige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mj-blog.dk/2007/08/modelnips-til-anl%c3%a6gget/</guid>
		<description><![CDATA[For at få et anlæg eller et diorama til at se levende og troværdigt ud, er det nødvendigt med en masse små rekvisitter i form af kasser, tønder, skrammel og rod! Forleden begyndte KC på et mikrodiorama, som han forhåbentligt vil fortælle om når det er færdigt. Samtidigt fandt jeg en masse smånips frem, der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mj-blog.dk/2007/08/modelnips-til-anlaegget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banebørstedag og stationsbesøg</title>
		<link>http://www.mj-blog.dk/2007/06/baneboerstedag-og-stationsbesoeg/</link>
		<comments>http://www.mj-blog.dk/2007/06/baneboerstedag-og-stationsbesoeg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 00:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Occam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Anlæg og styring]]></category>
		<category><![CDATA[Skala 1:1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mj-blog.dk/2007/06/baneb%c3%b8rstedag-og-stationsbes%c3%b8g/</guid>
		<description><![CDATA[Lørdag d. 9. juni holdt Næstved Modeljernbaneklub åbent hus samtidigt med at et udvalg af forhandlere udbød gode tilbud samme sted. Klubben kalder dagen for &#8220;banebørstedag&#8221;, og KC og jeg gjorde en dagen til en lille udflugt. Efter besøget i klubben besøgte vi et par stationer i nærheden. Inden vi kom til klubben kiggede vi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mj-blog.dk/2007/06/baneboerstedag-og-stationsbesoeg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continental Model Railway &#8211; The Burger Bahn</title>
		<link>http://www.mj-blog.dk/2007/01/continental-model-railway-the-burger-bahn/</link>
		<comments>http://www.mj-blog.dk/2007/01/continental-model-railway-the-burger-bahn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 20:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Occam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Anlæg og styring]]></category>
		<category><![CDATA[Hjemmesider]]></category>
		<category><![CDATA[Læsestof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mj-blog.dk/2007/01/continental-model-railway-the-burger-bahn/</guid>
		<description><![CDATA[I de sidste 23 år har australieren Bill McCarthy bygget og kørt på sit store modeljernbaneanlæg, som han kalder Burger Bahn. Temaet er en tysk storby ÃƒÂ¡ la Hamburg op til ca. 1940. Den store station, der er placeret centralt på anlægget, giver mindelser om Københavns Hovedbanegård, der jo også er placeret over sporene, der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mj-blog.dk/2007/01/continental-model-railway-the-burger-bahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelbyggere søges til bymuseum</title>
		<link>http://www.mj-blog.dk/2007/01/modelbyggere-soeges-til-bymuseum/</link>
		<comments>http://www.mj-blog.dk/2007/01/modelbyggere-soeges-til-bymuseum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 19:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Occam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Anlæg og styring]]></category>
		<category><![CDATA[Bygninger]]></category>
		<category><![CDATA[Messer og museer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mj-blog.dk/2007/01/modelbyggere-s%c3%b8ges-til-bymuseum/</guid>
		<description><![CDATA[I byen Helsinge i Nordsjælland skal der snart åbne et nyt museum, der kommer til at hedde Bymuseet &#8211; Kongensgave. Museet skal formidle Helsinges historie, og da Helsinge jo er en stationsby, skal der selvfølgelig også være noget om jernbane. Derfor skal der bygges et lille anlæg, nærmest et diorama, til det nye museum. Anlægget [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mj-blog.dk/2007/01/modelbyggere-soeges-til-bymuseum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

