<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MJ-blog &#187; Bygninger</title>
	<atom:link href="http://www.mj-blog.dk/category/anlaeg-og-styring/bygninger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mj-blog.dk</link>
	<description>Modeltog - Anmeldelser, nyheder og byggerapporter</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 21:42:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>En tår over tørsten i skala N</title>
		<link>http://www.mj-blog.dk/2009/09/en-tar-over-toersten-i-skala-n/</link>
		<comments>http://www.mj-blog.dk/2009/09/en-tar-over-toersten-i-skala-n/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 21:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Occam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlæg og styring]]></category>
		<category><![CDATA[Bygninger]]></category>
		<category><![CDATA[Skala 1:160 - N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mj-blog.dk/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[Jeg er blevet ganske grebet af idéen om et lækkert lille minianlæg eller kørende diorama i skala N. Som sagt skal dioramaet forestille at være i Sydtyskland i 1920&#8242;erne, så jeg har været ude og kigge på huse, der passer ind. Jeg fandt dog ud af, at jeg allerede havde et passende byggesæt liggende i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mj-blog.dk/2009/09/en-tar-over-toersten-i-skala-n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H0 mikrodiorama på 9x14cm</title>
		<link>http://www.mj-blog.dk/2009/08/h0-mikrodiorama-pa-9x14cm/</link>
		<comments>http://www.mj-blog.dk/2009/08/h0-mikrodiorama-pa-9x14cm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 13:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlæg og styring]]></category>
		<category><![CDATA[Bygninger]]></category>
		<category><![CDATA[Dioramaer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mj-blog.dk/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[Omtrent samtidig med at arbejdet med storbydioramaet blev påbegyndt startede et andet lille projekt &#8211; i bogstaveligste forstand. Occam gav mig nemlig en udfordring. En lille-bitte træplade, et træ, et kolonnehus og ordre på at komme i gang med mit første rigtige diorama. Den udfordring tog jeg imod, og mens storbydioramaet nærmer sig sin endelige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mj-blog.dk/2009/08/h0-mikrodiorama-pa-9x14cm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ombygget billig fabrik fra Piko</title>
		<link>http://www.mj-blog.dk/2008/05/ombygget-billig-fabrik-fra-piko/</link>
		<comments>http://www.mj-blog.dk/2008/05/ombygget-billig-fabrik-fra-piko/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 20:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Occam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlæg og styring]]></category>
		<category><![CDATA[Bygninger]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark 1954]]></category>
		<category><![CDATA[Epoke]]></category>
		<category><![CDATA[Piko]]></category>
		<category><![CDATA[Producenter]]></category>
		<category><![CDATA[Storbydiorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mj-blog.dk/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Jeg havde længe grublet over hvilken bygning der kunne udfylde hjørnet i storbydioramaet. Som det ses på billederne i den forrige artikel om dioramaet havde jeg købt et amerikansk byggesæt til en flot stor fabrik, men det så lidt for moderne ud efter min smag, selvom bygningens forlæg sikkert var fra 1930&#8242;erne. Derfor måtte jeg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mj-blog.dk/2008/05/ombygget-billig-fabrik-fra-piko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etageejendom fra Faller &#8211; et 24-timers projekt &#8211; del II</title>
		<link>http://www.mj-blog.dk/2008/02/etageejendom-fra-faller-et-24-timers-projekt-del-ii/</link>
		<comments>http://www.mj-blog.dk/2008/02/etageejendom-fra-faller-et-24-timers-projekt-del-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 11:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Occam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlæg og styring]]></category>
		<category><![CDATA[Bygninger]]></category>
		<category><![CDATA[Faller]]></category>
		<category><![CDATA[Producenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mj-blog.dk/2008/02/etageejendom-fra-faller-et-24-timers-projekt-del-ii/</guid>
		<description><![CDATA[Fortsat fra del I&#8230; Efter de to meget lange byggeaftener fortsatte arbejdet med bygningen fra Faller. Som beskrevet i den forrige artikel, var facaderne mod gaden nu samlet, så næste skridt blev at lave en form for interiør. De to døre i porten blev malet hvide og patineret lidt, og derefter placeret uden lim i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mj-blog.dk/2008/02/etageejendom-fra-faller-et-24-timers-projekt-del-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etageejendom fra Faller &#8211; et 24-timers projekt &#8211; del I</title>
		<link>http://www.mj-blog.dk/2008/01/etageejendom-fra-faller-et-24-timers-projekt-del-i/</link>
		<comments>http://www.mj-blog.dk/2008/01/etageejendom-fra-faller-et-24-timers-projekt-del-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 23:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Occam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlæg og styring]]></category>
		<category><![CDATA[Bygninger]]></category>
		<category><![CDATA[Faller]]></category>
		<category><![CDATA[Producenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mj-blog.dk/2008/01/etageejendom-fra-faller-et-24-timers-projekt-del-i/</guid>
		<description><![CDATA[Normalt ved byggerapporter fortæller jeg ikke om tidsforbruget. Både fordi det kan være svært at regne ud hvor meget af en byggeseance der egenligt er byggetid, og hvor meget der er hyggesnak, spisning, og alt muligt andet. Under bygning af denne treetagers ejendom fra Faller sidste vinter førte jeg imidlertid regnskab for sjovs skyld sammen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mj-blog.dk/2008/01/etageejendom-fra-faller-et-24-timers-projekt-del-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storbydiorama &#8211; de første bygninger</title>
		<link>http://www.mj-blog.dk/2007/10/storbydiorama-de-foerste-bygninger/</link>
		<comments>http://www.mj-blog.dk/2007/10/storbydiorama-de-foerste-bygninger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 23:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Occam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlæg og styring]]></category>
		<category><![CDATA[Bygninger]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark 1954]]></category>
		<category><![CDATA[Epoke]]></category>
		<category><![CDATA[Kibri]]></category>
		<category><![CDATA[Producenter]]></category>
		<category><![CDATA[Storbydiorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mj-blog.dk/2007/10/storbydiorama-de-f%c3%b8rste-bygninger/</guid>
		<description><![CDATA[Som jeg skrev i artiklen Storbydiorama &#8211; inspiration og planlægning, er jeg i gang med et diorama, som skal passe sammen med fabriksdioramaet. Dioramaet bliver 90 cm bredt, dvs. at der skal bruges en del bygninger til at danne bagvæg. Derfor er jeg er begyndt med bygningerne. Jeg foretrækker at købe de fleste af mine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mj-blog.dk/2007/10/storbydiorama-de-foerste-bygninger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Containerterminal fra Heljan II: Forbilledet</title>
		<link>http://www.mj-blog.dk/2007/07/containerterminal-fra-heljan-ii-forbilledet/</link>
		<comments>http://www.mj-blog.dk/2007/07/containerterminal-fra-heljan-ii-forbilledet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 18:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Occam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlæg og styring]]></category>
		<category><![CDATA[Bygninger]]></category>
		<category><![CDATA[Heljan]]></category>
		<category><![CDATA[Producenter]]></category>
		<category><![CDATA[Skala 1:1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mj-blog.dk/2007/07/containerterminal-fra-heljan-ii-forbilledet/</guid>
		<description><![CDATA[Fortsat fra del I: Det første indtryk Efter at have prøvet Heljans containerkran gik jeg sammen med KC på opdagelse i det københavnske jernbanevildnis. Målet var at finde forbilledet til kranen i nærheden af Vasbygade sydvest for Københavns Hovedbanegård. Vi havde begge en fridag og tog os god tid til at udforske det store område, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mj-blog.dk/2007/07/containerterminal-fra-heljan-ii-forbilledet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Containerterminal fra Heljan I: Det første indtryk</title>
		<link>http://www.mj-blog.dk/2007/07/containerterminal-fra-heljan-i/</link>
		<comments>http://www.mj-blog.dk/2007/07/containerterminal-fra-heljan-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 23:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Occam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlæg og styring]]></category>
		<category><![CDATA[Bygninger]]></category>
		<category><![CDATA[Heljan]]></category>
		<category><![CDATA[Producenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mj-blog.dk/2007/07/containerterminal-fra-heljan-del-i-det-f%c3%b8rste-indtryk/</guid>
		<description><![CDATA[I fire kommende artikler vil jeg skrive om Heljans nye spændende containerkran fra forskellige vinkler. I denne første artikel vil jeg fortælle om de første indtryk af kranen, og vise en video af mine første håbløse forsøg som kranfører.. I den næste artikel vil jeg sammenligne kranens forbillede i Vasbygade i København med modellen, og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mj-blog.dk/2007/07/containerterminal-fra-heljan-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

