<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MJ-blog &#187; Fabriksdiorama</title>
	<atom:link href="http://www.mj-blog.dk/category/anlaeg-og-styring/diorama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mj-blog.dk</link>
	<description>Modeltog - Anmeldelser, nyheder og byggerapporter</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 21:42:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Billedserie fra fabriksdioramaet</title>
		<link>http://www.mj-blog.dk/2008/01/billedserie-fra-fabriksdioramaet/</link>
		<comments>http://www.mj-blog.dk/2008/01/billedserie-fra-fabriksdioramaet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 13:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Occam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlæg og styring]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark 1954]]></category>
		<category><![CDATA[Epoke]]></category>
		<category><![CDATA[Fabriksdiorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mj-blog.dk/2008/01/billedserie-fra-fabriksdioramaet/</guid>
		<description><![CDATA[Undervejs i arbejdet med at detaljere fabriksdioramaet, fandt jeg ud af, at så mange af detaljerne som muligt skulle være løse og altså ikke limet fast. På den måde er det nemmere at skabe variation på billederne. Fabriksdioramaets primære opgave er nemlig, udover morskaben ved at bygge det, at danne fotobaggrund for modeller. På billedet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mj-blog.dk/2008/01/billedserie-fra-fabriksdioramaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabriksdiorama &#8211; jordarbejdet afsluttet</title>
		<link>http://www.mj-blog.dk/2007/08/fabriksdiorama-jordarbejdet-afsluttet/</link>
		<comments>http://www.mj-blog.dk/2007/08/fabriksdiorama-jordarbejdet-afsluttet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 07:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Occam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlæg og styring]]></category>
		<category><![CDATA[Fabriksdiorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mj-blog.dk/2007/08/fabriksdiorama-jordarbejdet-afsluttet/</guid>
		<description><![CDATA[I de sidste dage af min sommerferie nåede jeg at få bygget et godt stykke videre på fabriksdioramaet. Jeg var kommet langt med pladen i forrige omgang, så nu var det tid til at lime bygningerne fast på pladen, så detaljeringen kunne begynde. Portalkranen til den lille fabriksbygning skulle have et fundament, der passede i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mj-blog.dk/2007/08/fabriksdiorama-jordarbejdet-afsluttet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabriksdiorama &#8211; husmandssporskifter og ballastering</title>
		<link>http://www.mj-blog.dk/2007/07/fabriksdiorama-husmandssporskifter-og-ballastering/</link>
		<comments>http://www.mj-blog.dk/2007/07/fabriksdiorama-husmandssporskifter-og-ballastering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 20:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Occam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlæg og styring]]></category>
		<category><![CDATA[Fabriksdiorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mj-blog.dk/2007/07/fabriksdiorama-husmandssporskifter-og-ballastering/</guid>
		<description><![CDATA[Midt i den herlige sommerferie er der blevet tid til at bygge videre på mit fabriksdiorama. Der er også gået over 15 måneder siden jeg begyndte de første overvejelser. Da sommervejret ikke rigtigt arter sig, kan tiden jo passende bruges på dioramabygning i stedet. Ovenfor har jeg stillet bygningerne op til fotoforsøg. Dioramaets hovedformål, ud [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mj-blog.dk/2007/07/fabriksdiorama-husmandssporskifter-og-ballastering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabriksdiorama &#8211; nu med underlag og spor</title>
		<link>http://www.mj-blog.dk/2006/06/fabriksdiorama-nu-med-underlag-og-spor/</link>
		<comments>http://www.mj-blog.dk/2006/06/fabriksdiorama-nu-med-underlag-og-spor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2006 20:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Occam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlæg og styring]]></category>
		<category><![CDATA[Fabriksdiorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mj-blog.dk/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[I den dejligt rolige weekend fik jeg bygget videre på fabriksdioramaet. Ovenfor kan resultatet beskues, men lad mig begynde med at fortælle, hvordan det kom til at se sådan ud. Først limede jeg en 1 cm flamingoplade på træpladen. Jeg kan godt lide materialet til dioramaer, da det er meget nemt at arbejde med. Da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mj-blog.dk/2006/06/fabriksdiorama-nu-med-underlag-og-spor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyopstilling af fabriksdioramaet</title>
		<link>http://www.mj-blog.dk/2006/06/nyopstilling-af-fabriksdioramaet/</link>
		<comments>http://www.mj-blog.dk/2006/06/nyopstilling-af-fabriksdioramaet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2006 19:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Occam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlæg og styring]]></category>
		<category><![CDATA[Fabriksdiorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mj-blog.dk/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Nu da de vigtigste bygninger til fabriksdioramaet er bygget færdige, synes jeg det var tid til at lave endnu en forsøgsopstilling på pladen for at se om altid passede sammen. Samtidig kunne jeg teste, hvordan dioramaet egnede sig til fotografering. Som jeg skrev tidligere er der flere formål med at bygge dioramaet. For det første [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mj-blog.dk/2006/06/nyopstilling-af-fabriksdioramaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lidt plads, men mange tog&#8230;</title>
		<link>http://www.mj-blog.dk/2006/05/lidt-plads-men-mange-tog/</link>
		<comments>http://www.mj-blog.dk/2006/05/lidt-plads-men-mange-tog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 May 2006 19:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Occam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Anlæg og styring]]></category>
		<category><![CDATA[Fabriksdiorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mj-blog.dk/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Hvad gør man, når man har købt en masse rullende materiel og gerne vil se det køre, men ikke har plads til en permanent bane? Så må man naturligvis bygge en midlertidig bane. Ved hjælp af fire bukke og to MDF-plader og et spisebord, blev der alligevel plads til en bane med plads til lidt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mj-blog.dk/2006/05/lidt-plads-men-mange-tog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hovedbygning</title>
		<link>http://www.mj-blog.dk/2006/05/hovedbygning/</link>
		<comments>http://www.mj-blog.dk/2006/05/hovedbygning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 May 2006 17:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Occam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlæg og styring]]></category>
		<category><![CDATA[Bygninger]]></category>
		<category><![CDATA[Fabriksdiorama]]></category>
		<category><![CDATA[Kibri]]></category>
		<category><![CDATA[Producenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mj-blog.dk/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Hovedbygningen er nu også stort set bygget færdig. Den er behandlet på samme måde som de øvrige bygninger til fabriksdioramaet, dvs. alle dele er patineret inden de er samlet. På forsiden og den venstre side, i forhold til billedet, mangler endnu en læsserampe til både jernbane og lastbil. I forhold til den originale model har [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mj-blog.dk/2006/05/hovedbygning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabrikstårne</title>
		<link>http://www.mj-blog.dk/2006/04/fabrikstarne/</link>
		<comments>http://www.mj-blog.dk/2006/04/fabrikstarne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2006 19:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Occam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlæg og styring]]></category>
		<category><![CDATA[Bygninger]]></category>
		<category><![CDATA[Fabriksdiorama]]></category>
		<category><![CDATA[Kibri]]></category>
		<category><![CDATA[Producenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mj-blog.dk/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Næste skridt i bygningen af fabriksdioramaet er konstruktionen af hovedbygningen. Her er de to tårne bygget næsten færdige, og fotograferet i svigerforældrenes dejlig lyse havestue. Til venstre er det største af tårnene, som jeg forestiller mig bruges til administration. Ã˜verst på tårnet mangler en jernkonstruktion med fire skilte med fabrikkens navn. Inden den kommer på, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mj-blog.dk/2006/04/fabrikstarne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

